cserealkatrész | |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 2 |
rögzítő furatok száma | 3 |
Menetes furatok száma | 0 |
Fogszám | 11 |
Fogszám | 9 |
Bilincs | 50 |
Bilincs | 30 |
Peremátmérő [mm] | 82,5 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Kis fogaskerék alappozíció [mm] | 9 |
Indítómotor kivitel | saját csapágyazású |
Furatátmérő [mm] | 9 |
Furatátmérő 2 [mm] | 9 |
Furatátmérő 3 [mm] | 9 |
Hossz [mm] | 243 |
Helyzet/fok | links |
Rögzítési szög [fok] | 37 |
Pofanyílás-szögmérték [fok] | 45 |
Rögzítőfurat szögmérték [fok] | 37 |
Státusz | normális |
Fékmester infó | Cseredarab szükséges!!! |
Hossz 1 [mm] | 82 |
Hossz 2 [mm] | 9 |
Névleges teljesítmény [kW] | 2 |
Feszültség [V] | 12 |
rögzítő furatok száma | 3 |
Menetes furatok száma | 0 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Fogszám | 9 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | Brand new | AS-PL | Starters | 0001109030 |
Hossz 1 [mm] | 82 |
Hossz 2 [mm] | 9 |
Névleges teljesítmény [kW] | 2 |
Feszültség [V] | 12 |
rögzítő furatok száma | 3 |
Menetes furatok száma | 0 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Fogszám | 9 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | Remanufactured | AS-PL | Starters |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Hossz 1 [mm] | 82 |
Hossz 2 [mm] | 10 |
Névleges teljesítmény [kW] | 2 |
Feszültség [V] | 12 |
rögzítő furatok száma | 3 |
Menetes furatok száma | 0 |
Fogszám | 11 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | Brand new | AS-PL | Starters | 63113002 |
cserealkatrész | |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 2 |
rögzítő furatok száma | 3 |
Menetes furatok száma | 0 |
Fogszám | 11 |
Fogszám | 9 |
Bilincs | 50 |
Bilincs | 30 |
Peremátmérő [mm] | 82,5 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Kis fogaskerék alappozíció [mm] | 9 |
Indítómotor kivitel | saját csapágyazású |
Furatátmérő [mm] | 9 |
Furatátmérő 2 [mm] | 9 |
Furatátmérő 3 [mm] | 9 |
Hossz [mm] | 243 |
Helyzet/fok | links |
Rögzítési szög [fok] | 37 |
Pofanyílás-szögmérték [fok] | 45 |
Rögzítőfurat szögmérték [fok] | 37 |
Státusz | normális |
Fékmester infó | Cseredarab szükséges!!! |
Feszültség [V] | 12 |
Fogszám | 9 |
Névleges teljesítmény [kW] | 2 |
Minőség | Premium |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Új alkatrész | |
Státusz | normális |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 1,9 |
Fogszám | 10 |
Csatlakozókivitel száma | 30-50 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Peremátmérő [mm] | 82 |
rögzítő furatok száma | 2 |
Kis fogaskerék alappozíció [mm] | 7 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 1,9 |
Fogszám | 10 |
Csatlakozókivitel száma | 30-50 |
választható | |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Peremátmérő [mm] | 82 |
rögzítő furatok száma | 2 |
Alternatív javítókészlet | 220643 |
Kis fogaskerék alappozíció [mm] | 7 |
Státusz | normális |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 2,2 |
rögzítő furatok száma | 3 |
Kis fogaskerék alappozíció [mm] | 8 |
Fogszám | 9 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Peremátmérő [mm] | 82 |
Cseredarab nem szükséges | |
új alkatrész betét nélkül | |
Szakszemélyz. végzett összeszerelés/szétszerelés szükséges! | |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | 8EA011610-011 |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 1,9 |
Fogszám | 9 |
Státusz | normális |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 1,8 |
Státusz | normális |
Furatok száma | 3 |
Helyzet/fok | li 37 |
rögzítő furatok száma | 3 |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 2 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Fogszám | 9 |
Bilincs | 30 (M8) |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
cserealkatrész | |
Cserealkatrész betét nélkül | |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 2 |
Fogszám | 9 |
Lyukszám | 3 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Helyzet/fok | L 36 |
Tömeg [kg] | 4,04 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | VALEO CORE-FLEX |
új alkatrész betét nélkül | |
Jármű felszerelés | Start-stop funkcióval szerelt járművekhez |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 2 |
Fogszám | 12 |
Lyukszám | 3 |
Menetes furatok száma | 1 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Helyzet/fok | R 45 |
Tömeg [kg] | 3,94 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | VALEO ORIGINS NEW STOP&START OE TECHNOLOGY |
új alkatrész betét nélkül | |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 2 |
Fogszám | 9 |
Lyukszám | 3 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Helyzet/fok | L 36 |
Peremátmérő [mm] | 82 |
Tömeg [kg] | 3,81 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | VALEO ORIGINS NEW OE TECHNOLOGY |
cserealkatrész | |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 2 |
Fogszám | 9 |
Lyukszám | 3 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Helyzet/fok | L 36 |
Bilincs | NO |
Tömeg [kg] | 4,31 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | VALEO RE-GEN REMANUFACTURED |
Fékmester infó | Cseredarab szükséges!!! |
cserealkatrész | |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 2 |
Fogszám | 9 |
Lyukszám | 3 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Helyzet/fok | L 36 |
Tömeg [kg] | 4,12 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | VALEO RE-GEN REMANUFACTURED |
új alkatrész betét nélkül | |
Feszültség [V] | 12 |
Fogszám | 9 |
Névleges teljesítmény [kW] | 2 |
Tömeg [kg] | 3,7 |
Új alkatrész | |
rögzítő furatok száma | 3 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | Original VEMO Quality |