Páros cikkszám | 21513 |
Anyag | Alumínium |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | elsőtengely lenn |
Beépítési oldal | jobb |
Tömeg [kg] | 1,162 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | biztosító anyával |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsuklóval |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | csapággyal |
Szervizinformáció figyelembe veendő | |
Státusz | normális |
Beépítési infó | |
Átvált a köv. cikkszámokból | 32993 |
A feltüntetett árak az Áfa-t tartalmazzák! A termékek megfelelő kiválasztásához, kérje kollégánk segítségét, vagy használja autótípus szerinti keresőnket! Mindig vegye figyelembe az autóra/cikkszámra vonatkozó információkat, méreteket, képet. ( ha nem sematikus képet lát )
A termék az alábbi típusokhoz használható:
Beépítési oldal | elsőtengely lenn |
Beépítési oldal | jobb |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Páros cikkszám | 49399544 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Menetméret 1 | M14x1.5 |
Kónuszméret [mm] | 16 |
Páros cikkszám | DSS3422 |
Beépítési oldal | belül |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | hátsó |
Beépítési oldal | jobb |
Beépítési oldal | alul |
Anyag | Alumínium |
Páros cikkszám | TC1322 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsuklóval |
Hossz [mm] | 350 |
Szélesség [mm] | 75 |
Magasság [mm] | 110 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Anyag | Alumínium |
Páros cikkszám | 04SKV653 |
Tömeg [kg] | 1,19 |
A régi és új alkatrészt muszáj összehas. (főleg az EA-sz.) | |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | jobb |
Beépítési oldal | hátsó |
Csapágyazás típusa | Gumifém csapágy |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | Tartozékokkal |
Anyag | Alumínium |
Páros cikkszám | 25941 01 |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | 2594202 |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | jobb |
Beépítési oldal | hátsó |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Csapágyazás típusa | hidracsapágy |
Anyag | Alumínium |
Páros cikkszám | 72-0763 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Beépítési oldal | alul |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsuklóval |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Anyag | Alumínium |
Páros cikkszám | 58020001 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | KIT + |
Beépítési oldal | hátsó |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Anyag | Alumínium |
Menetméret | M14x1,5 |
Hossz [mm] | 300 |
a páros csere javasolt | |
Szükséges darabszám | 1 |
Páros cikkszám | 316 050 0013 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | MEYLE-ORIGINAL: True to OE. |
Beépítési oldal | hátsó |
Beépítési oldal | jobb |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Tömeg [kg] | 1,3 |
Szükséges darabszám | 1 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsuklóval |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Páros cikkszám | L11588 |
Csomagolási hossz [mm] | 41 |
Csomagolási szélesség [cm] | 10 |
Csomagolási magasság [cm] | 7 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Páros cikkszám | 5011581 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Nettó súly [kg] | 1,25 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | jobbra lenn |
Beépítési oldal | kívül |
Beépítési oldal | jobb |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | hátsó |
Gyártási szám | ZWD-BM-044 |
Páros cikkszám | ZWD-BM-045 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | hátsó |
Beépítési oldal | jobb |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Páros cikkszám | G5-722 |
Forgalmi engedély fajta | TÜV®/GS-minősített |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | hátsó |
Külső menet 2 [mm] | M14x1,5 |
Hossz [mm] | 293 |
Tömeg [kg] | 2,29 |
Státusz | normális |
Kormány típus | Háromszöglengőkar (Hgj.) |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | hátsó |
Beépítési oldal | fenn |
Beépítési oldal | jobb |
OE-számhoz | 31126777940 |
Páros cikkszám | 7476458 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Anyag | Alumínium |
Páros cikkszám | 821 0595 10 |
SVHC | Nem található SVHC anyag! |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Beépítési oldal | hátsó |
Anyag | Alumínium |
Páros cikkszám | 502 346 |
kar építési forma | egyszeres lengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsuklóval |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | anyával |
Státusz | normális |
Páros cikkszám | 8500 11588 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsuklóval |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Szükséges darabszám | 1 |
Státusz | normális |
OE-számhoz | 31 12 2 347 984 |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Státusz | normális |
Páros cikkszám | JTC1010 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | jobb |
Beépítési oldal | hátsó |
Csapágyazás típusa | Gumifém csapágy |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | Tartozékokkal |
Anyag | Alumínium |
SVHC | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | JTC7525 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | Tartozékokkal |
Páros cikkszám | JTC1298 |
SVHC | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
OE-számhoz | 31 12 6 777 940 |
tengelybeállítás szükséges a szerelés után | |
A javasolt célszerszám cikkszáma | V99-1020 |
Páros cikkszám | V20-0537 |
Tömeg [kg] | 1,29 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | Original VAICO Quality |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Státusz | normális |