NYITVATARTÁS
Kedves Ügyfeleink, december 7-én szombaton üzletünk zárva tart. Nyitás 9.-én hétfőn 9:00-tól!
Kellemes pihenést mindenkinek. FEKMESTER.HU
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | kívül |
Hossz [mm] | 124 |
Menetméret 1 | M14x1,5 |
Menetméret 2 | M14x1,5 |
Páros cikkszám | 33883 01 |
Státusz | normális |
A feltüntetett árak az Áfa-t tartalmazzák! A termékek megfelelő kiválasztásához, kérje kollégánk segítségét, vagy használja autótípus szerinti keresőnket! Mindig vegye figyelembe az autóra/cikkszámra vonatkozó információkat, méreteket, képet. ( ha nem sematikus képet lát )
A termék az alábbi típusokhoz használható:
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Gyártó korlátozás | ZF |
Páros cikkszám | 49401641 |
Státusz | normális |
Menetméret | M14x1.5 |
Menetfajta | jobbmenettel |
Kónuszméret [mm] | 15,4 |
Páros cikkszám | TA2808 |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Hossz [mm] | 150 |
Szélesség [mm] | 45 |
Magasság [mm] | 87 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Hossz [mm] | 123 |
Kónuszméret [mm] | 15 |
Páros cikkszám | 9010036 |
Státusz | normális |
Hossz [mm] | 124 |
Menetméret 1 | M14 x 1,5 |
Menetméret 2 | M14 x 1,5 |
Páros cikkszám | 69-1191 |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Páros cikkszám | 54011602 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | KIT + |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Hossz [mm] | 122 |
Menetméret 1 | M14x1,5 |
Menetméret 2 | M14x1,5 |
a páros csere javasolt | |
Szükséges darabszám | 1 |
Páros cikkszám | 316 020 0009 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | MEYLE-ORIGINAL: True to OE. |
Beépítési oldal | kívül |
Beépítési oldal | bal |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Tömeg [kg] | 0,7 |
Belső menet [mm] | 14x1,5 |
Menetfajta | jobbmenettel |
Páros cikkszám | L11127 |
Csomagolási hossz [mm] | 32 |
Csomagolási szélesség [cm] | 8 |
Csomagolási magasság [cm] | 7,5 |
Státusz | normális |
Páros cikkszám | 5031550 |
Menetméret | M14x1,5/M14x1,5 |
Hossz [mm] | 121 |
Nettó súly [kg] | 0,59 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | kívül |
Hossz [mm] | 124 |
Szükséges darabszám | 1 |
Kónuszméret [mm] | 15,4 |
Belső menet [mm] | M14 x 1,50 RHT F |
Külső menet [mm] | M14 x 1,50 RHT M |
kormányműgyártóknak | ZF |
Páros cikkszám | G1-1438 |
Forgalmi engedély fajta | TÜV®/GS-minősített |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Hossz [mm] | 124 |
Menetméret 1 | M14x1,5 |
Menetméret 2 | M14x1,5 |
Páros cikkszám | QS0104/HQ |
Státusz | normális |
Belső menet 1 [mm] | M14x1,5 |
Külső menet 2 [mm] | M14x1,5 |
Hossz [mm] | 124 |
Tömeg [kg] | 0,63 |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Menetméret | M14x1,5 |
OE-számhoz | 32106793623 |
Páros cikkszám | 7676063 |
Státusz | normális |
Kónuszméret [mm] | 15,4 |
Menetméret | M14x1,5 |
Páros cikkszám | 840 1176 10 |
SVHC | Nem található SVHC anyag! |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Belső menet [mm] | M 14 x 1,5 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | rögzítő anyaggal |
Páros cikkszám | 501 850 |
Külső menet [mm] | M 14 x 1,5 |
Hossz [mm] | 123 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | t+ |
OE-számhoz | 32 10 6 769 073 |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | kívül |
Hossz [mm] | 124 |
Menetméret 1 | M14x1,5 |
Menetméret 2 | M14x1,5 |
Páros cikkszám | JTE1163 |
Státusz | normális |
Hossz [mm] | 122 |
Menetméret 1 | M14 x 1,5 |
Menetméret 2 | M14 x 1,5 |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Páros cikkszám | V20-1430 |
Tömeg [kg] | 0,599 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | Original VAICO Quality |
NYITVATARTÁS
Kedves Ügyfeleink, december 7-én szombaton üzletünk zárva tart. Nyitás 9.-én hétfőn 9:00-tól!
Kellemes pihenést mindenkinek. FEKMESTER.HU