Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | hátsó |
Beépítési oldal | bal |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Anyag | Acél öntvény |
Páros cikkszám | 37120 01 |
SVHC | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
Státusz | normális |
A feltüntetett árak az Áfa-t tartalmazzák! A termékek megfelelő kiválasztásához, kérje kollégánk segítségét, vagy használja autótípus szerinti keresőnket! Mindig vegye figyelembe az autóra/cikkszámra vonatkozó információkat, méreteket, képet. ( ha nem sematikus képet lát )
A termék az alábbi típusokhoz használható:
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Anyag | Acél |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Páros cikkszám | 49399357 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | hátsó |
Anyag | Acél |
Páros cikkszám | TC3231 |
Kormány típus | hosszlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Hossz [mm] | 443 |
Szélesség [mm] | 94 |
Magasság [mm] | 87 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | elsőtengely lenn |
Beépítési oldal | bal |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Menetméret | M14X1.5 |
Kónuszméret [mm] | 16,9 |
Anyag | Acél |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | csapágy nélkül |
Páros cikkszám | 69SKV304 |
A régi és új alkatrészt muszáj összehas. (főleg az EA-sz.) | |
Státusz | normális |
Páros cikkszám | J4910833 |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | hátsó |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Páros cikkszám | SCA-10477 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | hátsó |
Beépítési oldal | bal |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Anyag | Acél öntvény |
Páros cikkszám | 72-5265 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | hátsó |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Páros cikkszám | 58084602 |
cikkszámot tartalmaz | 52009608 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | hátsó |
Beépítési oldal | bal |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Tömeg [kg] | 2,7 |
Szükséges darabszám | 1 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Páros cikkszám | L11A25 |
Csomagolási hossz [mm] | 43 |
Csomagolási szélesség [cm] | 11 |
Csomagolási magasság [cm] | 10 |
Státusz | normális |
Páros cikkszám | 50115110 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Belső átmérő [mm] | 12,2 |
Hossz [mm] | 377 |
Nettó súly [kg] | 2,72 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | hátsó |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | bal |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Szükséges darabszám | 1 |
Anyag | Acél öntvény |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
A javasolt tartozék cikkszáma | G3-2016S |
Páros cikkszám | G5-997 |
Státusz | normális |
Kormány típus | Háromszöglengőkar (Hgj.) |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | hátsó |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | bal |
OE-számhoz | 31126768983 |
Páros cikkszám | 7476338 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kónuszméret [mm] | 16,9 |
Hossz [mm] | 384 |
Páros cikkszám | 821 1064 10 |
SVHC | Nem található SVHC anyag! |
Státusz | normális |
Páros cikkszám | VKDS 328595 |
Hossz [mm] | 377 |
Furatátmérő [mm] | 12,2 |
1. kónuszméret [mm] | 16,8 |
2. kónuszméret [mm] | 19,92 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | hátsó |
Beépítési oldal | alul |
Páros cikkszám | 502 669 |
kar építési forma | egyszeres lengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Felület | fekete lakkozva |
Felület | KTL-bevonatú (katódos merülőfényezés) |
Státusz | normális |
Tengely | 1. ET |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | hátsó |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
A javasolt célszerszám cikkszáma | V99-1020 |
tengelybeállítás szükséges a szerelés után | |
Páros cikkszám | V20-2257 |
Tömeg [kg] | 2,98 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | Original VAICO Quality |