Új alkatrész | |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 0,9 |
Fogszám | 8 |
Lyukszám | 2 |
Menetes furatok száma | 2 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Helyzet/fok | R 54 |
Bilincs | 15A |
Peremátmérő [mm] | 77 |
Tömeg [kg] | 4,23 |
A feltüntetett árak az Áfa-t tartalmazzák! A termékek megfelelő kiválasztásához, kérje kollégánk segítségét, vagy használja autótípus szerinti keresőnket!
A termék az alábbi típusokhoz használható:
Feszültség [V] | 12 |
Fogszám | 8 |
Névleges teljesítmény [kW] | 0,9 |
Tömeg [kg] | 3,382 |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 0,9 |
Fogszám | 8 |
Csatlakozókivitel száma | 30-50 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Peremátmérő [mm] | 77 |
rögzítő furatok száma | 2 |
Kis fogaskerék alappozíció [mm] | 18 |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 0,9 |
Fogszám | 8 |
Csatlakozókivitel száma | 30-50 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Peremátmérő [mm] | 77 |
rögzítő furatok száma | 2 |
Kis fogaskerék alappozíció [mm] | 18 |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 0,9 |
Fogszám | 8 |
Csatlakozókivitel száma | 30-50 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Peremátmérő [mm] | 77 |
rögzítő furatok száma | 2 |
Kis fogaskerék alappozíció [mm] | 18 |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 0,9 |
rögzítő furatok száma | 2 |
Kis fogaskerék alappozíció [mm] | 16 |
Fogszám | 8 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Peremátmérő [mm] | 77 |
Cseredarab nem szükséges | |
új alkatrész betét nélkül | |
Szakszemélyz. végzett összeszerelés/szétszerelés szükséges! | |
Átvált a köv. cikkszámokból | 8EA 726 441-001 @6 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Fogszám | 8 |
Beépítési átmérő [mm] | 77 |
Műszaki információs szám | Rebuilt/Revisionato |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 0,9 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Fogszám | 8 |
Beépítési átmérő [mm] | 77 |
Műszaki információs szám | Rebuilt/Revisionato |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 0,9 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Fogszám | 8 |
Beépítési átmérő [mm] | 77 |
Műszaki információs szám | Rebuilt/Revisionato |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 1,2 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Fogszám | 8 |
Beépítési átmérő [mm] | 77 |
Műszaki információs szám | Rebuilt/Revisionato |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 0,9 |
Új alkatrész | |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 0,7 |
Fogszám | 8 |
Lyukszám | 2 |
Menetes furatok száma | 2 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Helyzet/fok | R 54 |
Bilincs | 15A |
Tömeg [kg] | 4,14 |
cserealkatrész | |
Feszültség [V] | 12 |
Névleges teljesítmény [kW] | 0,9 |
Fogszám | 8 |
Lyukszám | 2 |
Menetes furatok száma | 2 |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Helyzet/fok | R 54 |
Bilincs | 15A |
Peremátmérő [mm] | 77 |
Tömeg [kg] | 4 |