A feltüntetett árak az Áfa-t tartalmazzák! A termékek megfelelő kiválasztásához, kérje kollégánk segítségét, vagy használja autótípus szerinti keresőnket! Mindig vegye figyelembe az autóra/cikkszámra vonatkozó információkat, méreteket, képet. ( ha nem sematikus képet lát )
A termék az alábbi típusokhoz használható:
Anyag | Acél |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Menetméret 1 | M14x1.5 |
Kónuszméret [mm] | 16,5 |
Beépítési oldal | elsőtengely lenn |
Beépítési oldal | belül |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | bal |
Beépítési oldal | jobb |
Beépítési oldal | elöl |
Anyag | Acél |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsuklóval |
Hossz [mm] | 325 |
Szélesség [mm] | 56 |
Magasság [mm] | 96 |
Státusz | normális |
Kormány típus | hosszlengőkar |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Beépítési oldal | elöl |
Beépítési oldal | alul |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsuklóval |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | elöl |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Anyag | Acél |
Menetméret | M14x1,5 |
Hossz [mm] | 275 |
a páros csere javasolt | |
Szükséges darabszám | 2 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | MEYLE-ORIGINAL: True to OE. |
Beépítési oldal | kétoldali |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | elöl |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Tömeg [kg] | 1,5 |
Szükséges darabszám | 2 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsuklóval |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Csomagolási hossz [mm] | 32 |
Csomagolási szélesség [cm] | 11 |
Csomagolási magasság [cm] | 6 |
Státusz | normális |
Kormány típus | hosszlengőkar |
Nettó súly [kg] | 1,45 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | elöl |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | kétoldali |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Hossz [mm] | 270 |
Szükséges darabszám | 2 |
Kónuszméret [mm] | 16,6 |
Anyag | Acél |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsuklóval |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | Unibal csuklócsapággyal |
Rögzítőpontok átmérője [mm] | 12,1 |
Külső menet [mm] | M14 x 1,50 RHT M |
Státusz | normális |
Kormány típus | Háromszöglengőkar (Hgj.) |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | elöl |
Beépítési oldal | alul |
OE-számhoz | 31122405863 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kónuszméret [mm] | 16,6 |
Menetméret | M14x1,5 |
SVHC | Nem található SVHC anyag! |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsuklóval |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Szükséges darabszám | 2 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | kétoldali |
Hossz [mm] | 275 |
Menetméret | M14x1,5 |
Anyag | Acél |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | elsőtengely |
tengelybeállítás szükséges a szerelés után | |
A javasolt célszerszám cikkszáma | V99-1020 |
Tömeg [kg] | 1,481 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | Original VAICO Quality |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Státusz | normális |