A feltüntetett árak az Áfa-t tartalmazzák! A termékek megfelelő kiválasztásához, kérje kollégánk segítségét, vagy használja autótípus szerinti keresőnket!
A termék az alábbi típusokhoz használható:
A dugós csatlakozások száma | 4 |
Lambdaszonda | Sgrószonda |
Kábelhossz [mm] | 380 |
Státusz | normális |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 1 520 |
Javasolt csereintervallum [km] | 100 000 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Megszűnt cikkszám! | Új száma: 0 258 005 313 |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 1 130 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 100 000 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Megszűnt cikkszám! | Új száma: 0 258 986 506 |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 423 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 100 000 |
Státusz | normális |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 1 500 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 100 000 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 911 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 160 000 |
Státusz | nem szállítható |
Megszűnt cikkszám! | Új száma: 0 258 003 578 |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003103 |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003120 |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003240 |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003262 |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003302 |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 623 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 100 000 |
Státusz | normális |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 1 165 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 100 000 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 1 000 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 100 000 |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003216 |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003437 |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003451 |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 800 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 100 000 |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003322 |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 530 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 100 000 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 1 200 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 160 000 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003570 |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 860 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 100 000 |
Státusz | normális |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 1 000 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 160 000 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 911 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 160 000 |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003222 |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 1 000 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 160 000 |
Státusz | nem szállítható |
Megszűnt cikkszám! | Új száma: 0 258 003 772 |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 400 |
Javasolt csereintervallum [km] | 100 000 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Státusz | nem szállítható |
Megszűnt cikkszám! | Új száma: 0 258 003 805 |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 1 260 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 80 000 |
Státusz | normális |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 1 265 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 100 000 |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003669 |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 1 520 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 100 000 |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003360 |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003670 |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 1 000 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 160 000 |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003469 |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003579 |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 400 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 160 000 |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003627 |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 325 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 160 000 |
Státusz | nem szállítható |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 400 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 160 000 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 1 000 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258986506 |
Javasolt csereintervallum [km] | 160 000 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 1 520 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258005732 |
Javasolt csereintervallum [km] | 100 000 |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003052 |
Vezetékek száma | 3 |
Javasolt csereintervallum [km] | 160 000 |
Csatlakozó/szorító | adott esetben igazítani kell a dugókulcsot |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | Univerzális |
Beépítési infó | |
Átvált a köv. cikkszámokból | F00HL00232 |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003702 |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258005725 |
Vezetékek száma | 4 |
Javasolt csereintervallum [km] | 160 000 |
Csatlakozó/szorító | adott esetben igazítani kell a dugókulcsot |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | Univerzális |
Beépítési infó | |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003051 |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003078 |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003251 |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003290 |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258003573 |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258005051 |
Átvált a köv. cikkszámokból | 0258005727 |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 495 |
Univerzális cikként is elérhető, lásd cikkszám | 0258005732 |
Javasolt csereintervallum [km] | 160 000 |
Státusz | normális |
Tömeg [g] | 155 |
Lambdaszonda | Szabályzó szonda |
Státusz | normális |
Tömeg [g] | 104 |
Lambdaszonda | Szabályzó szonda |
Státusz | normális |
Tömeg [g] | 170 |
Lambdaszonda | Szabályzó szonda |
Státusz | normális |
Hossz [mm] | 1 000 |
Lambdaszonda | Szabályzó szonda |
Státusz | normális |
Tömeg [kg] | 0,12 |
A régi és új alkatrészt muszáj összehas. (főleg az EA-sz.) | |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 400 |
Tömeg [kg] | 0,091 |
OE-számhoz | 55 351 836 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 570 |
Tömeg [kg] | 0,102 |
OE-számhoz | 1628.8Z |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 1 300 |
Tömeg [kg] | 0,154 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 370 |
Tömeg [kg] | 0,095 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 540 |
Tömeg [kg] | 0,105 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Lambdaszonda | Szabályzó szonda |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 1 200 |
Tömeg [kg] | 0,153 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Lambdaszonda | Szabályzó szonda |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Beépítési oldal | katalizátor előtt |
Kábelhossz [mm] | 500 |
Tömeg [kg] | 0,106 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Lambdaszonda | Szabályzó szonda |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 1 500 |
Tömeg [kg] | 0,177 |
OE-számhoz | 1628.1G |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 1 030 |
Tömeg [kg] | 0,144 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Lambdaszonda | Szabályzó szonda |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 3 |
Beépítési oldal | katalizátor előtt |
Kábelhossz [mm] | 770 |
Tömeg [kg] | 0,119 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 1 500 |
Tömeg [kg] | 0,17 |
OE-számhoz | 1628.2T |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 400 |
Tömeg [kg] | 0,091 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Lambdaszonda | Szabályzó szonda |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 720 |
Tömeg [kg] | 0,123 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Lambdaszonda | Szabályzó szonda |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 1 500 |
Tömeg [kg] | 0,18 |
OE-számhoz | 11 78 1 720 537 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 1 070 |
Tömeg [kg] | 0,137 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 1 202 |
Tömeg [kg] | 0,148 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Lambdaszonda | Szabályzó szonda |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 900 |
Tömeg [kg] | 0,127 |
OE-számhoz | 000 540 64 17 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Lambdaszonda | Szabályzó szonda |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 400 |
Tömeg [kg] | 0,088 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Lambdaszonda | Szabályzó szonda |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 620 |
Tömeg [kg] | 0,107 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 630 |
Tömeg [kg] | 0,1 |
Státusz | kifutó cikk |
Lambdaszonda | fűtött |
Külső menet mérete | M18 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 22 |
Vezetékek száma | 4 |
Kábelhossz [mm] | 1 155 |
Tömeg [kg] | 0,164 |
Státusz | kifutó cikk |
Hossz [mm] | 420 |
Menetméret | M18x1.5mm |
A dugós csatlakozások száma | 4 |
Lambdaszonda | fűtött |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Vezetékek száma | 4 |
Csatlakozó/szorító | adott esetben igazítani kell a dugókulcsot |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 1 500 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Vezetékek száma | 4 |
Hossz [mm] | 400 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | Sgrószonda |
Vezetékek száma | 4 |
Hossz [mm] | 450 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | fűtött |
Vezetékek száma | 4 |
Teljes hossz [mm] | 1 000 |
Státusz | normális |
Hossz [col] | 7,87 |
Kábelhossz [mm] | 200 |
A dugós csatlakozások száma | 4 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | csatlakozó nélkül |
Lambdaszonda | Sgrószonda |
specifikáció | Isolated Ground |
specifikáció | Planar Type |
specifikáció | Zirconia Type |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | Szabályzó szonda |
Csatlakozó/szorító | adott esetben igazítani kell a dugókulcsot |
Vezetékek száma | 4 |
Beépítési oldal | katalizátor előtt |
Lambdaszonda | menet előre zsírozva |
Gyártási szám | ESL-UV-000 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | Szabályzó szonda |
Lambdaszonda | fűtött |
Feszültség [V] | 12 |
Vezetékszám | 4 |
Kábelhossz [mm] | 1 140 |
Státusz | nem szállítható |
Lambdaszonda | Szabályzó szonda |
kipufogórendszer | katalizátor előtt |
A dugós csatlakozások száma | 4 |
Lambdaszonda | Síkszonda |
Hossz [mm] | 420 |
Státusz | normális |
A dugós csatlakozások száma | 4 |
Lambdaszonda | Síkszonda |
Hossz [mm] | 445 |
Státusz | normális |
Lambdaszonda | Szabályzó szonda |
kipufogórendszer | katalizátor előtt |
A dugós csatlakozások száma | 4 |
Lambdaszonda | Síkszonda |
Hossz [mm] | 440 |
Státusz | normális |
vezeték szigetelés kivitele | szilikonbevonatú szálfonott szigeteléssel |
Vezetékek száma | 4 |
Dugasz színe | fekete |
Csatlakozó ház forma | ovális |
A dugós csatlakozások száma | 4 |
Menetméret | M18 x 1,5 |
Tömeg [kg] | 0,177 |
OE-számhoz | 60 812 599 |
Kábelhossz [mm] | 960 |
Hossz [mm] | 1 070 |
Csatlakozók száma | 4 |
Lambdaszonda | menet előre zsírozva |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | Original VEMO Quality |