A feltüntetett árak az Áfa-t tartalmazzák! A termékek megfelelő kiválasztásához, kérje kollégánk segítségét, vagy használja autótípus szerinti keresőnket!
A termék az alábbi típusokhoz használható:
A feltüntetett árak az Áfa-t tartalmazzák! A termékek megfelelő kiválasztásához, kérje kollégánk segítségét, vagy használja autótípus szerinti keresőnket!
A termék az alábbi típusokhoz használható:
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Beépítési oldal | kívül |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | jobb |
Teljes hossz [mm] | 90 |
Belső menet [mm] | 14 x 1,5 |
Menethossz [mm] | 41 |
Építési magasság [mm] | 73 |
Beépítési átmérő [mm] | 13,5 |
Külső menet 1 [mm] | 10 x 1,25 |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | 111-0H-H53 |
Beépítési oldal | kívül |
Teljes hossz [mm] | 88 |
Belső menet [mm] | 14 x 1,5 |
Menethossz [mm] | 40 |
Építési magasság [mm] | 68,5 |
Beépítési átmérő [mm] | 13,2 |
Külső menet 1 [mm] | 10 x 1,25 |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | 111-0H-H56 |
Hossz [mm] | 73 |
Belső menet mérete | M14 x 1,5 |
Külső menet mérete | M10 x 1,25 |
Kulcsnyílás | 17 |
Beépítési oldal | kívül |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Tömeg [kg] | 0,35 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | biztosító anyával |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | ADC48721 |
Átvált a köv. cikkszámokból | ADC48791 |
Hossz [mm] | 71 |
Belső menet mérete | M14 x 1,5 |
Külső menet mérete | M10 x 1,25 |
Menetfajta | jobbmenettel |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Tömeg [kg] | 0,32 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | biztosító anyával |
Státusz | kifutó cikk |
Hossz [mm] | 92 |
Vastagság [mm] | 79 |
Belső menet mérete | M12 x 1,5 |
Külső menet mérete | M10 x 1,25 |
Kulcsnyílás | 17 |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Tömeg [kg] | 0,3 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | Koronás anyával |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Megszűnt cikkszám! | Új száma: ADC48702 |
Hossz [mm] | 72 |
Vastagság [mm] | 66 |
Belső menet mérete | M14 x 1,5 |
Külső menet mérete | M10 x 1,25 |
Kulcsnyílás | 17 |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Tömeg [kg] | 0,336 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | Koronás anyával |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Belső menet [mm] | M14x1,5 RHT |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Státusz | normális |
Menetméret | M14x1.5 |
Menetfajta | jobbmenettel |
Kónuszméret [mm] | 13,7 |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Hossz [mm] | 95 |
Szélesség [mm] | 38,9 |
Magasság [mm] | 71 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | jobb |
Teljes hossz [mm] | 90 |
Belső menet [mm] | 14 x 1,5 |
Menethossz [mm] | 41 |
Építési magasság [mm] | 73 |
Beépítési átmérő [mm] | 13,5 |
Külső menet 1 [mm] | 10 x 1,25 |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | TI-H53 |
Beépítési oldal | kívül |
Teljes hossz [mm] | 88 |
Belső menet [mm] | 14 x 1,5 |
Menethossz [mm] | 40 |
Építési magasság [mm] | 68,5 |
Beépítési átmérő [mm] | 13,2 |
Külső menet 1 [mm] | 10 x 1,25 |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | TI-H56 |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Kónuszméret [mm] | 13 |
Státusz | igény esetén |
Hossz [mm] | 70 |
Menetméret 1 | M10x1.25mm |
Menetméret 2 | FM14x1.5mm |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | STE-3004 |
Hossz [mm] | 72 |
Menetméret 1 | M10x1.25mm |
Menetméret 2 | FM14x1.5mm |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Hossz [mm] | 72 |
Menetméret 1 | M10x1,25 |
Menetméret 2 | M14x1,5 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Menetméret | M14x1,25 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | KIT + |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Hossz [mm] | 72 |
Menetméret 1 | M10x1,25 |
Menetméret 2 | M14x1,5 |
a páros csere javasolt | |
Szükséges darabszám | 2 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | MEYLE-ORIGINAL: True to OE. |
Tömeg [kg] | 0,4 |
Belső menet [mm] | 14 x 1,5 |
Menetfajta | jobbmenettel |
Csomagolási hossz [mm] | 14,5 |
Csomagolási szélesség [cm] | 9,5 |
Csomagolási magasság [cm] | 5 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Tömeg [kg] | 0,4 |
Szükséges darabszám | 2 |
Belső menet [mm] | 14x1,5 |
Menetfajta | jobbmenettel |
Csomagolási hossz [mm] | 13,5 |
Csomagolási szélesség [cm] | 9,5 |
Csomagolási magasság [cm] | 7 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Beépítési oldal | kívül |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Átmérő 1 [mm] | 15 |
Forma | egyenes |
Kötési mód | doboz |
Hossz 1 [mm] | 80 |
Menetméret 1 | M14X1.5 |
Menetméret 2 | M10X1.25 |
Csomagolási hossz [mm] | 12,5 |
Csomagolási szélesség [cm] | 9 |
Csomagolási magasság [cm] | 8 |
Státusz | normális |
Beépítési infó | |
Átvált a köv. cikkszámokból | MI-ES-2347 |
Hossz [mm] | 73 |
Menetméret 1 | M10X1,25 |
Menetméret 2 | M14X1,5 |
Státusz | kifutó cikk |
Megszűnt cikkszám! | Új száma: J4825002 |
Menetméret | 14x1,5 |
Menetfajta | jobbmenettel |
Nettó súly [kg] | 0,32 |
Státusz | normális |
Menetméret | 14x1,5 |
Menetfajta | jobbmenettel |
Nettó súly [kg] | 0,33 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | kívül |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Gyártási szám | SKZ-HY-503 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | kívül |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Hossz [mm] | 78 |
Kónuszméret [mm] | 13,3 |
Belső menet [mm] | M14 x 1,50 RHT F |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | önbiztosító anyával |
Kónusz emelkedés | 1/8 |
Forgalmi engedély fajta | TÜV®/GS-minősített |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Hossz [mm] | 72 |
Menetméret 1 | M10x1,25 |
Menetméret 2 | M14x1,5 |
Státusz | normális |
Menetfajta | jobbmenettel |
Belső menet [mm] | 14 x 1,5 |
Státusz | normális |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | Tartozékokkal |
Hossz [mm] | 74 |
Menetméret | M10x1,25 |
Belső menet [mm] | M14x1,5 |
SVHC | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
Státusz | normális |