Tömeg [kg] | 0,15 |
Hossz [mm] | 38 |
Külső átmérő [mm] | 37,2 |
Belső átmérő [mm] | 12,1 |
Csapágyazás típusa | Gumifém csapágy |
SVHC | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
Státusz | normális |
A feltüntetett árak az Áfa-t tartalmazzák! A termékek megfelelő kiválasztásához, kérje kollégánk segítségét, vagy használja autótípus szerinti keresőnket!
A termék az alábbi típusokhoz használható:
Beépítési oldal | hátsó |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Csapágyazás típusa | Gumifém csapágy |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | elsőtengely |
OE-számhoz | 96 083 570 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Belső átmérő 1 [mm] | 12 |
Külső átmérő 1 [mm] | 37 |
Vastagság 1 [mm] | 38 |
Státusz | normális |
Vastagság [mm] | 38 |
Belső átmérő [mm] | 12 |
Külső átmérő [mm] | 37 |
Külső átmérő [mm] | 46 |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | elöl |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Tömeg [kg] | 0,145 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | kétoldali |
Beépítési oldal | elöl |
Kormány típus | keresztlengőkarhoz |
SVHC | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | elöl |
Külső átmérő [mm] | 46 |
Vastagság [mm] | 38 |
Külső átmérő [mm] | 37 |
Belső átmérő [mm] | 12 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Beépítési oldal | hátsó |
Csapágyazás típusa | Gumifém csapágy |
Szükséges darabszám | 1 |
Magasság [mm] | 38 |
Belső átmérő [mm] | 12 |
Külső átmérő [mm] | 37 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Tömeg [kg] | 0,14 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Csapágyazás típusa | Gumifém csapágy |
Csomagolási hossz [mm] | 11 |
Csomagolási szélesség [cm] | 6 |
Csomagolási magasság [cm] | 6 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Mennyiségi egység | Darab |
Csapágyazás típusa | Gumifém csapágy |
Nettó súly [kg] | 0,17 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | elöl |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Szükséges darabszám | 2 |
Tömeg [g] | 157 |
Belső átmérő [mm] | 12 |
Külső átmérő [mm] | 37 |
Teljes hossz [mm] | 38 |
Státusz | normális |
Tömeg [kg] | 0,158 |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | elöl |
Belső átmérő [mm] | 12 |
Külső átmérő [mm] | 37 |
Hossz [mm] | 38 |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | elöl |
Beépítési oldal | alul |
Belső átmérő [mm] | 12 |
Külső átmérő [mm] | 37 |
OE-számhoz | 96083570 |
Státusz | normális |
Csapágyazás típusa | Gumifém csapágy |
Kormány típus | keresztlengőkarhoz |
SVHC | Nem található SVHC anyag! |
Státusz | normális |
Páros cikkszám | VKDS 333034 |
Magasság [mm] | 38 |
Belső átmérő [mm] | 12,2 |
Külső átmérő [mm] | 37 |
Státusz | normális |
Szükséges darabszám | 2 |
Beépítési oldal | elöl |
Beépítési oldal | elsőtengely lenn |
Státusz | igény esetén |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Csapágyazás típusa | Gumifém csapágy |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | elöl |
Beépítési oldal | elsőtengely |
tengelybeállítás szükséges a szerelés után | |
Tömeg [kg] | 0,217 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | Original VAICO Quality |