Kormány típus | keresztlengőkar |
Hossz [mm] | 252 |
Menetméret | M12x1,5 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | Tartozékokkal |
Belső átmérő 1 [mm] | 12 |
Belső átmérő 2 [mm] | 13 |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | kívül |
SVHC | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
Státusz | normális |
A feltüntetett árak az Áfa-t tartalmazzák! A termékek megfelelő kiválasztásához, kérje kollégánk segítségét, vagy használja autótípus szerinti keresőnket! Mindig vegye figyelembe az autóra/cikkszámra vonatkozó információkat, méreteket, képet. ( ha nem sematikus képet lát )
A termék az alábbi típusokhoz használható:
Beépítési oldal | elsőtengely lenn |
Építési magasság [mm] | 78 |
Beépítési átmérő [mm] | 13 |
Külső menet [mm] | M12X1,25 |
Belső átmérő [mm] | 13 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | elsőtengely lenn |
Státusz | normális |
Menetméret 1 | M12x1.5 |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | belül |
Anyag | Acéllemez |
Kormány típus | hosszlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsuklóval |
Hossz [mm] | 370 |
Szélesség [mm] | 254 |
Magasság [mm] | 80 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely kétoldali |
Beépítési oldal | alul |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | elsőtengely lenn |
Építési magasság [mm] | 78 |
Beépítési átmérő [mm] | 13 |
Külső menet [mm] | M12X1,25 |
Belső átmérő [mm] | 13 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | Quality Tested |
Beépítési oldal | elsőtengely lenn |
Építési magasság [mm] | 78 |
Beépítési átmérő [mm] | 13 |
Külső menet [mm] | M12X1,25 |
Belső átmérő [mm] | 13 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | kétoldali |
Anyag | Acéllemez |
SVHC | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Hossz [mm] | 371 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | kétoldali |
Anyag | Acéllemez |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Beépítési oldal | alul |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsuklóval |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | KIT + GREENPARTS |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsuklóval |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Anyag | Acéllemez |
Menetméret | M12x1,5 |
a páros csere javasolt | |
Szükséges darabszám | 2 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | MEYLE-ORIGINAL: True to OE. |
Beépítési oldal | kétoldali |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Tömeg [kg] | 2,2 |
Szükséges darabszám | 2 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsuklóval |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Csomagolási hossz [mm] | 39 |
Csomagolási szélesség [cm] | 26 |
Csomagolási magasság [cm] | 10 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | kívül |
Beépítési oldal | bal |
Beépítési oldal | jobb |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Gyártási szám | ZWD-ME-012 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | kétoldali |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Szükséges darabszám | 2 |
Anyag | Acéllemez |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsuklóval |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Rögzítőpontok átmérője [mm] | 12,2 |
Kónusz emelkedés | 1/5 |
Külső menet [mm] | M12 x 1,50 RHT M |
1. kónuszméret [mm] | 13 |
2. kónuszméret [mm] | 16,1 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely kétoldali |
Beépítési oldal | alul |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Külső menet 2 [mm] | M12x1,5 |
Tömeg [kg] | 2,225 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
SVHC | Nem található SVHC anyag! |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Anyag | Acéllemez |
SVHC | Nem található SVHC anyag! |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Anyag | Acéllemez |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsuklóval |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | anyával |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Felület | fekete lakkozva |
Felület | KTL-bevonatú (katódos merülőfényezés) |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsuklóval |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Szükséges darabszám | 2 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | elsőtengely lenn |
Beépítési oldal | kétoldali |
tengelybeállítás szükséges a szerelés után | |
A javasolt célszerszám cikkszáma | V99-1020 |
Tömeg [kg] | 2,22 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | Green Mobility Parts |