A feltüntetett árak az Áfa-t tartalmazzák! A termékek megfelelő kiválasztásához, kérje kollégánk segítségét, vagy használja autótípus szerinti keresőnket!
A termék az alábbi típusokhoz használható:
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | vízpumpa tömítőgyűrűvel |
Működési mód | mechanikus |
Státusz | normális |
Építési magasság [mm] | 65 |
Átmérő [mm] | 71 |
Státusz | normális |
Lapátkerék átmérő [mm] | 70,8 |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | Tömítéssel |
Státusz | normális |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | tömítésekkel |
Státusz | normális |
Tömeg [kg] | 0,8 |
Státusz | normális |
Vízszivattyú tárcsaátmérő [mm] | 71 |
Státusz | normális |
Építési magasság [mm] | 65 |
Átmérő [mm] | 71 |
Státusz | normális |
Vízszivattyú kivitel | fogasszíjhajtáshoz |
OE-számhoz | 60586222 |
Státusz | normális |
Működési mód | mechanikus |
Szíjtárcsaátmérő [mm] | 70 |
Szíjtárcsák | szíjtárcsával |
Vízszivattyú kivitel | fogasszíjhajtáshoz |
Lapátkerék átmérő [mm] | 76 |
Státusz | normális |
Vízszivattyú kivitel | fogasszíjhajtáshoz |
Státusz | normális |
Gyártási szám | CPW-AR-019 |
Státusz | normális |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | tömítésekkel |
Lapátkerék átmérő [mm] | 74 |
Menetméret | M6 |
Menetes furatok száma | 4 |
Tömítések száma | 2 |
Státusz | normális |
Szíjtárcsák | szíjtárcsával |
Figyeljen a műszaki adatokra | |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | Tömítéssel |
Lapátkerék átmérő [mm] | 76 |
Átmérő [mm] | 70,8 |
Státusz | normális |
Működési mód | mechanikus |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tömítőgyűrűvel |
Státusz | normális |
Beépítési infó | ![]() |
Átvált a köv. cikkszámokból | 7.28505.00.0 |
Átvált a köv. cikkszámokból | 7.28764.00.0 |
Működési mód | mechanikus |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | tömítésekkel |
Szíjtárcsák | szíjtárcsa nélkül |
Tömítések száma | 2 |
Új alkatrész | |
Cseredarab nem szükséges | |
Figyeljen a rendszer töltési mennyiségre! | |
Státusz | normális |