Menetméret 2 | Bush 2x10.5 |
Beépítési oldal | hátsó |
Beépítési oldal | bal |
Beépítési oldal | alul |
Anyag | Acéllemez |
Páros cikkszám | TC1746 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Hossz [mm] | 560 |
Szélesség [mm] | 120 |
Magasság [mm] | 70 |
Státusz | normális |
A feltüntetett árak az Áfa-t tartalmazzák! A termékek megfelelő kiválasztásához, kérje kollégánk segítségét, vagy használja autótípus szerinti keresőnket! Mindig vegye figyelembe az autóra/cikkszámra vonatkozó információkat, méreteket, képet. ( ha nem sematikus képet lát )
A termék az alábbi típusokhoz használható:
Kormány típus | keresztlengőkar |
Páros cikkszám | DSS3482 |
Beépítési oldal | Hátsó tengely bal |
Beépítési oldal | alul |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | hátsótengely |
Beépítési oldal | bal |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Páros cikkszám | 69SKV224 |
Tömeg [kg] | 1,6 |
A régi és új alkatrészt muszáj összehas. (főleg az EA-sz.) | |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Páros cikkszám | SCA-10369 |
Státusz | normális |
Kormány típus | hosszlengőkar |
Hossz [mm] | 504 |
Páros cikkszám | 38543 01 |
SVHC | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
Státusz | normális |
Kormány típus | hosszlengőkar |
Hossz [mm] | 504 |
Páros cikkszám | 72-3381 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | kívül |
Beépítési oldal | Hátsó tengely bal |
Kormány típus | hosszlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Anyag | Acéllemez |
a páros csere javasolt | |
Szükséges darabszám | 1 |
Páros cikkszám | 15-16 050 0017 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | MEYLE-ORIGINAL: True to OE. |
Beépítési oldal | Hátsó tengely bal |
Tömeg [kg] | 1,4 |
Kormány típus | hosszlengőkar |
Páros cikkszám | L12513 |
Csomagolási hossz [mm] | 57 |
Csomagolási szélesség [cm] | 12 |
Csomagolási magasság [cm] | 8 |
Státusz | normális |
Páros cikkszám | 5011016 |
Kormány típus | hosszlengőkar |
Nettó súly [kg] | 1,49 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | hátsótengely |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | elöl |
Beépítési oldal | bal |
Kormány típus | hosszlengőkar |
Hossz [mm] | 505 |
Szükséges darabszám | 1 |
Anyag | Acéllemez |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Rögzítőpontok átmérője [mm] | 10 |
Rögzítőpontok átmérője [mm] | 12 |
Páros cikkszám | G5-1012 |
Csőátmérő [mm] | 30 |
Státusz | normális |
Kormány típus | hosszlengőkar |
Anyag | Acéllemez |
SVHC | Nem található SVHC anyag! |
Státusz | normális |
Páros cikkszám | VKDS 422003 |
Hossz [mm] | 505 |
Kormány típus | hosszlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Státusz | normális |
Páros cikkszám | 8500 12513 |
Kormány típus | hosszlengőkar |
Státusz | normális |
Kormány típus | hosszlengőkar |
Hossz [mm] | 504 |
Páros cikkszám | JTC2240 |
SVHC | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
Státusz | normális |
tengelybeállítás szükséges a szerelés után | |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | hátsótengely, lenn |
Beépítési oldal | bal |
Hossz [mm] | 560 |
A javasolt célszerszám cikkszáma | V99-1020 |
Tömeg [kg] | 1,335 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | Original VAICO Quality |