Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | alul |
Anyag | Acél öntvény |
Páros cikkszám | TC1986 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Hossz [mm] | 350 |
Szélesség [mm] | 330 |
Magasság [mm] | 75 |
Státusz | normális |
A feltüntetett árak az Áfa-t tartalmazzák! A termékek megfelelő kiválasztásához, kérje kollégánk segítségét, vagy használja autótípus szerinti keresőnket! Mindig vegye figyelembe az autóra/cikkszámra vonatkozó információkat, méreteket, képet. ( ha nem sematikus képet lát )
A termék az alábbi típusokhoz használható:
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Anyag | Szürkeöntvény |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Páros cikkszám | 49399984 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kónuszméret [mm] | 14,5 |
Páros cikkszám | DSS3160 |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | alul |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | elsőtengely lenn |
Beépítési oldal | bal |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Anyag | Acél |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | csapágy nélkül |
Páros cikkszám | 69SKV456 |
A régi és új alkatrészt muszáj összehas. (főleg az EA-sz.) | |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Páros cikkszám | SCA-10494 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | bal |
Páros cikkszám | 42587 01 |
Anyag | Acél öntvény |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Anyag | Acél |
Páros cikkszám | 72-2470 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Páros cikkszám | 58074602 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Tömeg [kg] | 4,8 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Páros cikkszám | L27533 |
Csomagolási hossz [mm] | 35 |
Csomagolási szélesség [cm] | 33 |
Csomagolási magasság [cm] | 11 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Páros cikkszám | 5014820 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Nettó súly [kg] | 4,99 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | kívül |
Beépítési oldal | bal |
Gyártási szám | ZWD-VV-000 |
Páros cikkszám | ZWD-VV-001 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | bal |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Páros cikkszám | G6-1240 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Páros cikkszám | 821 0667 10 |
SVHC | Nem található SVHC anyag! |
Státusz | normális |
Páros cikkszám | VKDS 326094 |
Lyuktávolság 1/Lyuktávolság 2 | 188,5 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Státusz | normális |
Páros cikkszám | 8500 27533 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Hossz [mm] | 296 |
Átmérő [mm] | 14,5 |
Menetméret | M12x1,75 |
Páros cikkszám | JTC1675 |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | JTC1627 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
tengelybeállítás szükséges a szerelés után | |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | Original VAICO Quality |