Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Beépítési oldal | alul |
Anyag | Acél öntvény |
Páros cikkszám | TC1985 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Hossz [mm] | 350 |
Szélesség [mm] | 330 |
Magasság [mm] | 75 |
Státusz | normális |
A feltüntetett árak az Áfa-t tartalmazzák! A termékek megfelelő kiválasztásához, kérje kollégánk segítségét, vagy használja autótípus szerinti keresőnket! Mindig vegye figyelembe az autóra/cikkszámra vonatkozó információkat, méreteket, képet. ( ha nem sematikus képet lát )
A termék az alábbi típusokhoz használható:
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Anyag | Szürkeöntvény |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Páros cikkszám | 49400083 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kónuszméret [mm] | 14,5 |
Páros cikkszám | DSS3159 |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Beépítési oldal | alul |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | elsőtengely lenn |
Beépítési oldal | jobb |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Anyag | Acél |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | csapágy nélkül |
Páros cikkszám | 69SKV455 |
A régi és új alkatrészt muszáj összehas. (főleg az EA-sz.) | |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Páros cikkszám | SCA-10493 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | jobb |
Páros cikkszám | 42586 01 |
Anyag | Acél öntvény |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Anyag | Acél |
Páros cikkszám | 72-2469 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Páros cikkszám | 58074701 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Tömeg [kg] | 4,8 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Páros cikkszám | L27534 |
Csomagolási hossz [mm] | 35 |
Csomagolási szélesség [cm] | 33 |
Csomagolási magasság [cm] | 11 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Páros cikkszám | 5014819 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Nettó súly [kg] | 5,04 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | kívül |
Beépítési oldal | jobb |
Gyártási szám | ZWD-VV-001 |
Páros cikkszám | ZWD-VV-000 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | jobb |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Páros cikkszám | G6-1241 |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Páros cikkszám | 821 0665 10 |
SVHC | Nem található SVHC anyag! |
Státusz | normális |
Páros cikkszám | VKDS 326095 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Státusz | normális |
Páros cikkszám | 8500 27534 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | tartó-/vezetőcsukló nélkül |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | gumicsapággyal |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Hossz [mm] | 296 |
Átmérő [mm] | 14,5 |
Menetméret | M12x1,75 |
Páros cikkszám | JTC2586 |
SVHC | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
Státusz | normális |
Kormány típus | keresztlengőkar |
tengelybeállítás szükséges a szerelés után | |
Beépítési oldal | Első tengely jobb |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | Original VAICO Quality |