Belső átmérő 1 [mm] | 18 |
Vastagság 1 [mm] | 45 |
Státusz | normális |
A feltüntetett árak az Áfa-t tartalmazzák! A termékek megfelelő kiválasztásához, kérje kollégánk segítségét, vagy használja autótípus szerinti keresőnket! Mindig vegye figyelembe az autóra/cikkszámra vonatkozó információkat, méreteket, képet. ( ha nem sematikus képet lát )
A termék az alábbi típusokhoz használható:
Beépítési oldal | elsőtengely lenn |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Csapágyazás típusa | Gumifém csapágy |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | kívül |
Páros cikkszám | 49398091 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Megszűnt cikkszám! | Új száma: 80000957 |
Teljes hossz [mm] | 104 |
Belső átmérő [mm] | 18 |
Tömeg [kg] | 0,5 |
OE-számhoz | 3523 81 |
Státusz | normális |
Átvált a köv. cikkszámokból | 49398092 |
Páros cikkszám | 22273 |
Hossz [mm] | 103 |
Szélesség [mm] | 78 |
Vastagság [mm] | 45 |
Belső átmérő [mm] | 18 |
Belső átmérő [mm] | 17 |
Külső átmérő [mm] | 52 |
Külső átmérő [mm] | 56 |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | hátsó |
Tömeg [kg] | 0,444 |
Státusz | normális |
Tengelyenként | 1 |
Páros cikkszám | 36286 01 |
Státusz | normális |
Páros cikkszám | 72-2390 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | elöl |
Csapágyazás típusa | Gumifém csapágy |
Szükséges darabszám | 1 |
Belső átmérő [mm] | 18 |
Belső átmérő 1 [mm] | 17 |
Külső átmérő [mm] | 52 |
Külső átmérő 1 [mm] | 56 |
Páros cikkszám | 52010202 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Tömeg [kg] | 0,5 |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Csapágyazás típusa | Gumifém csapágy |
Páros cikkszám | L38807 |
Csomagolási hossz [mm] | 13,5 |
Csomagolási szélesség [cm] | 9,5 |
Csomagolási magasság [cm] | 7 |
Státusz | a gyártó már nem szállítja |
Páros cikkszám | 5101922 |
Belső átmérő [mm] | 18 |
Mennyiségi egység | Darab |
Csapágyazás típusa | Gumifém csapágy |
Nettó súly [kg] | 0,47 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | hátsó |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | bal |
Páros cikkszám | F8-6172 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | bal |
Tömeg [g] | 475 |
Státusz | normális |
Minőség | OE Performance |
Szín | ezüst |
Tömeg [g] | 462 |
Státusz | normális |
Tömeg [kg] | 0,458 |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Beépítési oldal | alul |
Beépítési oldal | hátsó |
Belső átmérő [mm] | 18 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | elsőtengely |
Beépítési oldal | hátsó |
Beépítési oldal | bal |
Beépítési oldal | alul |
Belső átmérő [mm] | 18 |
OE-számhoz | 352381 |
Páros cikkszám | 2005260 |
Státusz | normális |
Csapágyazás típusa | Gumifém csapágy |
Kormány típus | keresztlengőkarhoz |
Páros cikkszám | 829 0204 10 |
SVHC | Nem található SVHC anyag! |
Státusz | normális |
Páros cikkszám | VKDS 333056 |
Hossz [mm] | 45,8 |
Státusz | normális |
Szükséges darabszám | 1 |
Belső átmérő [mm] | 18 |
Beépítési oldal | elsőtengely lenn |
Beépítési oldal | bal hátsó |
Státusz | igény esetén |
Kormány típus | keresztlengőkar |
Csapágyazás típusa | Gumifém csapágy |
Státusz | normális |
Csapágyazás típusa | Gumifém csapágy |
Tömeg [kg] | 0,455 |
Hossz [mm] | 45,8 |
Belső átmérő [mm] | 18 |
Páros cikkszám | JBU102 |
Tengelyenként | 1 |
Státusz | normális |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
tengelybeállítás szükséges a szerelés után | |
Tömeg [kg] | 0,65 |
Státusz | normális |
Árucikk megjelölése | Original VAICO Quality |